News
Dividend Announcement 2010
Dividend Announcement 2009
db x-trackers ETFs
Assets under Management
28/07/2010
28,990,946,927.75 EUR



ETF | Bid | Ask |
| 61.24 | 61.27 | |
| 26.80 | 26.95 | |
| 138.38 | 138.39 | |
| 28.01 | 28.04 | |
| 6.44 | 6.45 | |
| 154.08 | 154.12 | |
| 169.58 | 169.82 | |
| 48.88 | 48.98 | |
| 28.15 | 28.21 | |
| 31.21 | 31.27 | |
| 19.82 | 19.85 | |
| 20.81 | 20.83 | |
| 41.83 | 41.87 | |
| 42.51 | 42.58 | |



Dividend Announcement 2010
Dividend Announcement 2009
28/07/2010
28,990,946,927.75 EUR
Worldwide
North America
Africa
Worldwide
