News
Dividend Announcement 2010
Dividend Announcement 2009
db x-trackers ETFs
Assets under Management
29/07/2010
29,021,946,255.89 EUR



ETF | Bid | Ask |
| 61.28 | 61.31 | |
| 26.98 | 27.13 | |
| 138.38 | 138.39 | |
| 27.82 | 27.85 | |
| 34.58 | 34.61 | |
| 6.41 | 6.42 | |
| 153.93 | 155.00 | |
| 169.95 | 170.19 | |
| 49.49 | 49.67 | |
| 28.27 | 28.35 | |
| 31.06 | 31.13 | |
| 19.77 | 19.80 | |
| 20.74 | 20.78 | |
| 40.46 | 40.50 | |
| 109.62 | 110.10 | |
| 61.85 | 61.86 | |
| 41.28 | 41.41 | |
| 29.16 | 29.27 | |
| 42.17 | 42.34 | |



Dividend Announcement 2010
Dividend Announcement 2009
29/07/2010
29,021,946,255.89 EUR
Worldwide
North America
Africa
Worldwide
